
Vinterdäck

Mouseover bilden för att zooma
Copyright
E
C

72
1222/2009
Senast uppdaterat den 01/02/19 officiell källa
Däcket Cooper WeatherMaster WSC
- Dubbdäck för SUV:ar
- Bra grepp på snöiga vägar
- Bra grepp på snö och is
Beskrivning av Cooper WeatherMaster WSC däcket
Dubbat vinterdäck för SUV:ar, Cooper WeatherMaster WSC förenar pålitlighet med bra drivkraft på snöiga vägar.
Drivkraft – Optimerat grepp på snöiga vägar tack vare de många lamellerna som formar greppande kanter och mönsterprofilens utformning med teknologin Snow Groove, som är anpassad för snö.
Säkerhet – Bra grepp på våta, snöiga och hala vägar garanteras av gummiblandningen med hög silikahalt. Bra grepp i halka tack vare en anordning med plats för 132 dubbar. Bra väghållning i kurvor eller vid filbyte garanteras av den robusta mittfåran.
Tekniska egenskaper av Cooper WeatherMaster WSC däcket
- Typ av fordon : 4x4
- Däckutbud : Väg
- Säsong : Vinter
- Dubbade : Ja
- Gröna däck : Nej
- Diameter : 14’’, 15’’, 16’’, 17’’, 18’’, 19’’, 20’’
- Hastighetsindex : T, H
Dimensioner tillgängliga för COOPER WeatherMaster WSC däck
- Dimensioner i 14"
- 175 65 R14 82T
- 175 65 R14 86T
- Dimensioner i 15"
- 185 60 R15 88T
- 185 65 R15 88T
- 185 65 R15 92T
- 195 65 R15 91T
- 195 65 R15 95T
- 205 70 R15 96T
- 215 70 R15 98T
- 235 75 R15 109T
- Dimensioner i 16"
- 205 55 R16 91T
- 205 55 R16 94T
- 205 60 R16 92H
- 205 60 R16 92T
- 205 60 R16 96T
- 205 65 R16 95T
- 215 55 R16 97T
- 215 60 R16 99T
- 215 65 R16 98T
- 215 65 R16 102T
- 215 70 R16 100T
- 225 65 R16 100T
- 225 70 R16 103T
- 225 75 R16 104T
- 235 70 R16 106T
- 245 70 R16 107T
- 255 70 R16 111T
- 265 70 R16 112T
- Dimensioner i 17"
- 205 50 R17 93T
- 215 45 R17 91T
- 215 50 R17 95H
- 215 50 R17 95T
- 215 55 R17 98H
- 215 55 R17 98T
- 215 60 R17 96T
- 215 65 R17 99T
- 225 45 R17 94H
- 225 45 R17 94T
- 225 50 R17 94H
- 225 50 R17 98T
- 225 55 R17 97H
- 225 55 R17 101T
- 225 60 R17 99T
- 225 65 R17 102T
- 235 45 R17 97H
- 235 45 R17 97T
- 235 55 R17 103T
- 235 60 R17 102T
- 235 65 R17 108T
- 245 65 R17 107T
- 265 65 R17 112T
- Dimensioner i 18"
- 215 55 R18 95T
- 225 45 R18 95T
- 225 50 R18 95T
- 225 55 R18 98T
- 225 60 R18 100T
- 235 50 R18 97T
- 235 55 R18 100T
- 235 60 R18 107T
- 235 65 R18 106T
- 245 45 R18 100H
- 245 45 R18 100T
- 245 60 R18 105T
- 255 55 R18 109T
- 255 65 R18 111T
- 265 60 R18 110T
- 265 65 R18 114T
- Dimensioner i 19"
- 225 45 R19 96T
- 235 55 R19 105T
- 245 55 R19 103T
- 255 50 R19 107T
- 255 60 R19 109T
- Dimensioner i 20"
- 245 50 R20 102T
- 255 50 R20 109T
- 255 55 R20 110T
- 265 50 R20 107T
- 275 45 R20 110T
Var kan jag köpa Cooper WeatherMaster WSC däck
- Pris : 1 467 kr Läs mer
Prestation Cooper WeatherMaster WSC däck
Veta allt om däckets prestanda Cooper WeatherMaster WSCIndikerat pris exklusive fälgar, informativt, ej fullständig, ej avtalsenlig innehåll. För att vet mer klicka här.