
FALKEN
FK452
Idag förfogar vi inte över information om pris av denna produkt och denna dimension.
Ändra dimension
Ändra dimension

Mouseover bilden för att zooma
Copyright
-
-

-
1222/2009
Däcket Falken FK452
- Sommardäck för personbilar
- Bra grepp på våta vägar
- Låg ljudnivå
Tekniska egenskaper av Falken FK452 däcket
- Typ av fordon : Bil
- Däckutbud : Sport
- Säsong : Sommar
- Gröna däck : Nej
- Diameter : 16’’, 17’’, 18’’, 19’’, 20’’, 21’’, 22’’, 24’’
- Hastighetsindex : W, Y, ZR
Dimensioner tillgängliga för FALKEN FK452 däck
- Dimensioner i 16"
- 205 50 R16 87W
- 205 55 R16 91W
- 215 40 R16 86Y
- 215 55 R16 93W
- 225 45 R16 89Y
- 225 50 R16 92W
- 225 55 R16 95W
- 225 60 R16 98W
- Dimensioner i 17"
- 205 40 R17 84Y
- 205 40 R17 0ZR
- 205 50 R17 93Y
- 215 35 R17 83Y
- 215 35 R17 83W
- 215 35 R17 0ZR
- 215 40 R17 0ZR
- 215 45 R17 87Y
- 225 35 R17 86Y
- 225 45 R17 94Y
- 235 40 R17 90Y
- 235 45 R17 94Y
- 245 35 R17 87Y
- 245 40 R17 95Y
- 245 45 R17 95Y
- 255 40 R17 94Y
- 255 45 R17 98Y
- 265 40 R17 96Y
- 275 40 R17 98Y
- Dimensioner i 18"
- 215 35 R18 0ZR
- 215 40 R18 89Y
- 225 35 R18 87Y
- 225 40 R18 92Y
- 225 45 R18 95Y
- 235 40 R18 95Y
- 245 35 R18 88Y
- 245 40 R18 97Y
- 245 45 R18 100Y
- 255 35 R18 94Y
- 255 40 R18 99Y
- 255 45 R18 103Y
- 265 35 R18 97Y
- 275 35 R18 95Y
- 275 40 R18 99Y
- 285 35 R18 97Y
- 295 30 R18 94Y
- Dimensioner i 19"
- 215 35 R19 86W
- 215 35 R19 0ZR
- 225 35 R19 88Y
- 225 40 R19 93Y
- 235 35 R19 91Y
- 245 35 R19 93Y
- 245 40 R19 98Y
- 245 45 R19 98Y
- 255 35 R19 96Y
- 255 40 R19 100Y
- 265 30 R19 93Y
- 275 30 R19 96Y
- 275 35 R19 96Y
- 275 40 R19 101Y
- 285 35 R19 99Y
- 315 25 R19 94Y
- Dimensioner i 20"
- 225 30 R20 85Y
- 225 35 R20 90Y
- 235 30 R20 88Y
- 245 30 R20 90Y
- 245 35 R20 95Y
- 245 35 R20 96Y
- 245 40 R20 99Y
- 245 45 R20 99W
- 255 30 R20 92Y
- 255 35 R20 97Y
- 255 45 R20 105Y
- 275 30 R20 97Y
- 275 35 R20 102Y
- 285 25 R20 93Y
- 285 30 R20 99Y
- 305 25 R20 97Y
- Dimensioner i 21"
- 255 30 R21 93Y
- 255 35 R21 98Y
- 295 25 R21 96Y
- Dimensioner i 22"
- 235 30 R22 90Y
- 245 30 R22 92Y
- 255 30 R22 95Y
- 255 35 R22 99W
- 265 30 R22 97Y
- 285 25 R22 95Y
- 285 35 R22 106W
- 295 25 R22 97Y
- Dimensioner i 24"
- 255 30 R24 97W
- 275 25 R24 96W
- 275 30 R24 101W
Var kan jag köpa Falken FK452 däck
- Pris : Läs mer
Prestation Falken FK452 däck
Veta allt om däckets prestanda Falken FK452Indikerat pris exklusive fälgar, informativt, ej fullständig, ej avtalsenlig innehåll. För att vet mer klicka här.